Colección 2023
Innovadores y únicos, cada uno a su manera, sólidos beneficios en la cadena de negocio y ventajas técnicas.
Nombre | Foto | Brix | Peso | Color |
---|---|---|---|---|
Carbino | ![]() | 4 | 175 | ![]() |
Basoche | ![]() | 7.1 | 20 | ![]() |
Starplum* (TT-637) | ![]() | 7.9 | 20 | ![]() |
Tucait | ![]() | 3.9 | 165 | ![]() |
Constelación* (TT-187) | ![]() | 4.5 | 150 | ![]() |
Ultiplum (TT-770) | ![]() | 7.9 | 20 | ![]() |
Cosmostar | ![]() | 4.5 | 150 | ![]() |
Korino | ![]() | 9.5 | 17 | ![]() |
Flor de Andalucía | ![]() | 8 | 25 | ![]() |
TT-807 | ![]() | 8.5 | 15 | ![]() |














